Metrika

В нашем Telegram-канале отзывы о доставленных авто и вся актуальная информация

Перейти
+7 924 797 09 99

1. Расчет утиль сбора при ввозе автомобилей физическими лицами для личного пользования.

Электромобили и гибриды

Мощность автомобиля Размер утиль сбора в зависимости от
возраста автомобиля, руб.
кВт л. с. 0–3 лет старше 3 лет
0–58,85 до 80 3 400 5 200
58,85–73,55 80–100 991 200 1 641 600
73,56–95,61 100–130 1 317 600 1 912 800
95,62–117,68 130–160 1 560 000 2 227 200
117,69–139,75 160–190 1 848 000 2 594 400
139,76–161,81 190–220 2 193 600 3 024 000
161,82–183,88 220–250 2 599 200 3 523 200
183,89–205,94 250–280 3 079 200 4 104 000
от 205,95 от 280 3 648 000 4 780 800

Автомобили с объемом ДВС от 1 до 2 литров

Мощность автомобиля Размер утиль сбора в зависимости от
возраста автомобиля, руб.
кВт л. с. 0–3 лет старше 3 лет
до 117,68 до 160 3 400 5 200
117,68–139,75 160–190 900 000 1 492 800
139,75–161,81 190–220 952 800 1 584 000
161,81–183 220–250 1 010 400 1 677 600
183,88–205,94 250–280 1 142 400 1 838 400
205,94–228 280–310 1 291 200 2 011 200
228–250 310–340 1 459 200 2 203 200
250–272,13 340–370 1 663 200 2 412 000
272,13–294,2 370–400 1 896 000 2 640 000
294,21–316,26 400–430 2 160 000 2 892 000
316,27–338,33 430–460 2 464 800 3 168 000
338,34–367,75 460–500 2 808 000 3 468 000
от 367,76 от 500 3 201 600 3 796 800

Автомобили с объемом ДВС от 2 до 3 литров

Мощность автомобиля Размер утиль сбора в зависимости от
возраста автомобиля, руб.
кВт л. с. 0–3 лет старше 3 лет
до 117,68 до 160 3 400 5 200
117,68–139,75 160–190 2 306 800 3 456 000
139,75–161,81 190–220 2 364 000 3 501 600
161,81–183,88 220–250 2 402 400 3 552 000
183,88–205,94 250–280 2 520 000 3 660 000
205,94–228 280–310 2 620 800 3 770 400
228–250 310–340 2 726 400 3 873 600
250–272,13 340–370 2 834 400 3 981 600
272,13–294,2 370–400 2 949 600 4 094 400
294,21–316,26 400–430 3 067 200 4 209 600
316,27–338,33 430–460 3 189 600 4 327 200
338,34–367,75 460–500 3 316 800 4 447 200
от 367,76 от 500 3 448 800 4 572 000

2. Расчет утиль сбора при ввозе автомобилей юридическими лицами для перепродажи.

Электромобили и гибриды

Мощность автомобиля Размер утиль сбора в зависимости от
возраста автомобиля, руб.
кВт л. с. 0–3 лет старше 3 лет
0–58,85 до 80 800 800 1 408 800
58,85–73,55 80–100 991 200 1 641 600
73,56–95,61 100–130 1 317 600 1 912 800
95,62–117,68 130–160 1 560 000 2 227 200
117,69–139,75 160–190 1 848 000 2 594 400
139,76–161,81 190–220 2 193 600 3 024 000
161,82–183,88 220–250 2 599 200 3 523 200
183,89–205,94 250–280 3 079 200 4 104 000
от 205,95 от 280 3 648 000 4 780 800

Автомобили с объемом ДВС от 1 до 2 литров

Мощность автомобиля Размер утиль сбора в зависимости от
возраста автомобиля, руб.
кВт л. с. 0–3 лет старше 3 лет
до 51,48 до 70 800 800 1 408 800
51,48–73,55 70–100 800 800 1 408 800
73,55–95,61 100–130 800 800 1 408 800
95,61–117,68 130–160 800 800 1 408 800
117,68–139,75 160–190 900 000 1 492 800
139,75–161,81 190–220 952 800 1 584 000
161,81–183,88 220–250 1 010 400 1 677 600
183,88–205,94 250–280 1 142 400 1 838 400
205,94–228 280–310 1 291 200 2 011 200
228–250 310–340 1 459 200 2 203 200
250–272,13 340–370 1 663 200 2 412 000
272,13–294,2 370–400 1 896 000 2 640 000
294,21–316,26 400–430 2 160 000 2 892 000
316,27–338,33 430–460 2 464 800 3 168 000
338,34–367,75 460–500 2 808 000 3 468 000
от 367,76 от 500 3 201 600 3 796 800

Автомобили с объемом ДВС от 2 до 3 литров

Мощность автомобиля Размер утиль сбора в зависимости от
возраста автомобиля, руб.
кВт л. с. 0–3 лет старше 3 лет
до 51,48 до 70 2 250 400 3 407 200
51,48–73,55 70–100 2 250 400 3 407 200
73,55–95,61 100–130 2 250 400 3 407 200
95,61–117,68 130–160 2 250 400 3 407 200
117,68–139,75 160–190 2 306 800 3 456 000
139,75–161,81 190–220 2 364 000 3 501 600
161,81–183,88 220–250 2 402 400 3 552 000
183,88–205,94 250–280 2 520 000 3 660 000
205,94–228 280–310 2 620 800 3 770 400
228–250 310–340 2 726 400 3 873 600
250–272,13 340–370 2 834 400 3 981 600
272,13–294,2 370–400 2 949 600 4 094 400
294,21–316,26 400–430 3 067 200 4 209 600
316,27–338,33 430–460 3 189 600 4 327 200
338,34–367,75 460–500 3 316 800 4 447 200
от 367,76 от 500 3 448 800 4 572 000

Автомобили с объемом ДВС от 3 до 3,5 литров

Мощность автомобиля Размер утиль сбора в зависимости от
возраста автомобиля, руб.
кВт л. с. 0–3 лет старше 3 лет
до 51,48 до 70 2 584 000 3 956 200
51,48–73,55 70–100 2 584 000 3 956 200
73,55–95,61 100–130 2 584 000 3 956 200
95,61–117,68 130–160 2 584 000 3 956 200
117,68–139,75 160–190 2 635 200 4 000 800
139,75–161,81 190–220 2 688 000 4 044 000
161,81–183,88 220–250 2 743 200 4 087 200
183,88–205,94 250–280 2 810 400 4 144 800
205,94–228 280–310 2 880 000 4 248 000
228–250 310–340 3 038 400 4 356 000
250–272,13 340–370 3 206 400 4 485 600
272,13–294,2 370–400 3 384 000 4 620 000
294,21–316,26 400–430 3 568 800 4 759 200
316,27–338,33 430–460 3 765 600 4 900 800
338,34–367,75 460–500 3 972 000 5 049 600
от 367,76 от 500 4 190 400 5 200 800

Автомобили с объемом ДВС более 3,5 литров

Мощность автомобиля Размер утиль сбора в зависимости от
возраста автомобиля, руб.
кВт л. с. 0–3 лет старше 3 лет
до 51,48 до 70 3 290 600 4 325 800
51,48–73,55 70–100 3 290 600 4 325 800
73,55–95,61 100–130 3 290 600 4 325 800
95,61–117,68 130–160 3 290 600 4 325 800
117,68–139,75 160–190 3 345 600 4 389 600
139,75–161,81 190–220 3 403 200 4 456 800
161,81–183,88 220–250 3 460 800 4 524 000
183,88–205,94 250–280 3 530 400 4 627 200
205,94–228 280–310 3 600 000 4 732 800
228–250 310–340 3 727 200 4 992 000
250–272,13 340–370 3 857 600 5 268 000
272,13–294,2 370–400 3 993 600 5 558 400
294,21–316,26 400–430 4 132 800 5 863 200
316,27–338,33 430–460 4 276 800 6 187 200
338,34–367,75 460–500 4 425 600 6 528 000
от 367,76 от 500 4 581 600 6 885 600